(资料图)
2023年5月26日,欧普泰发生了2笔大宗交易,总成交10.7万股,成交金额211.86万元,成交均价19.80元。当日收盘报价20.88元,跌幅2.66%,成交金额292.3万元;大宗交易成交金额占当日成交金额72.48%,折价5.17%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.50万 | 108.90万 | 37.26 | 19.80 | 20.88 | -5.17 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
| 2 | 5.20万 | 102.96万 | 35.22 | 19.80 | 20.88 | -5.17 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月26日,德众汽车、欧普泰、利通科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838030 | 德众汽车 | 2 | 1.82 | 2.61 | -30.27 | 423.01万 | 769.88万 | 1138.90 |
| 836414 | 欧普泰 | 2 | 19.80 | 20.88 | -5.17 | 10.70万 | 211.86万 | 72.48 |
| 832225 | 利通科技 | 1 | 8.00 | 9.90 | -19.19 | 10.00万 | 80.00万 | 9.15 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 标签: